
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件,综合 |
C1710DX2轮廓度仪 商品介绍

型号 | CONTOURECORD1700DX | ||
测量范围 | Z轴(纵向) | 50mm | |
X轴(横向) | 100mm | ||
精度 | Z轴指示精度 | ±(2.+12HI/100)um/5mm范围、20mm范围、±(3.5+14HI/1000um/50范围H:测量高度(mm) | |
测量分辨率 | 0.1um/5mm范围、0.4um/20mm范围、1um/50mm范围 | ||
X轴指示精度 | ±(1+2L/100)um L:测量长度(mm) | ||
测量分辨率 | 0.04um | ||
直线度精度 | 1um/100mm | ||
测量方式 | Z轴 | 差动电压 | |
X轴 | 摩尔干涉光尺 | ||
记录 | 纵倍率 | 0.01-10,000.000倍(可以为任意、自动) | |
横倍率 | 0.01-10,000.000倍(可以为任意、自动) | ||
速度 | 立柱上下移动速度(Z轴) | 10mm/s | |
测量速度(X轴) | 0.03-20mm/s | ||
小测量间距 | 1um | ||
大测量点数 | 100,000点(大10形状) | ||
测针半径 | 0.025mmR | ||
测量力 | 30mN以下 | ||
测量进给方向 | 拉·推·两方向 | ||
测量姿势 | 上·下、两方向 | ||
计算处理功能 | 点、直线、圆、部分圆、椭圆、小点、距离、坐差、极坐差、直交/极坐差显示、 交叉要素(点-直线、点-圆、点-椭圆、直线-直线、圆-圆、圆-椭圆、椭圆-椭圆)坐控制(原点设定、X轴设定、平行移动、回转移动) 面积计算、Overpin计算、尺寸线显示功能、计算结果与设计值对比、镜面反转、形状合成功能、宏功能、自动要素判定、计算点的重复功能、工件轨迹功能、峰值谷值搜寻功能、自动操作记录·回放功能 | ||
各要素 | 电源 | 单相AC100V±10% 50/60Hz | |
耗电量 | 400VA | ||
设置尺寸 | 1250(W)*850(D)*1500(H)mm | ||
质量 | 125kg | ||
上一篇DTP-550B圆度仪
下一篇
MMD-R100C轮廓仪

地址:江苏省南京市六合区王桥路99号石林中心城3-1510室
邮箱:13809047596@163.com
传真:02557531088
扫码加微信
版权所有 © 2026 南京艺御城仪器有限公司 备案号:苏ICP备2020068274号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml